EN AW 5754
CR 1.1.0.18 / AlMg3 / 5754 / O / H111
- 5754 düşük seviye dayanıma sahiptir.
- Ancak kaynak özelliği iyidir.
| Kimyasal Kompozisyon | % Değer | Fiziksel Özellikler | % Değer | Mekanik Özellikler | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicon (Si) | 0,00 – 0,25 | Yoğunluk | 2,66 g/cm³ | Akma Dayanımı | 250 MPa |
| Chromium (Cr) | 0,05 – 0,20 | Erime Sıcaklığı | 568 °C | Çekme Dayanımı | 330 MPa |
| Manganese (Mn) | 0,50 – 1,00 | Isıl Genleşme K. | 23.9 x 10^-6 /K | Uzama | 153 |
| Magnesium (Mg) | 4,70 – 5,50 | Elastisite Modülü | 69 GPa | Elastisite | 69 GPa |
| Copper (Cu) | 0,00 – 0,10 | Isıl Kapasite | 120 W/m.K | ||
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,20 | Elektriksel İletkenlik | %29 IACS | ||
| Iron (Fe) | 0,00 – 0,40 | ||||
| Zinc (Zn) | 0,00 – 0,25 | ||||
| Aluminium (Al) | Balance |
MALZEME KOMPOZİSYONUNUN STANDARTLARI
5754 aşağıdaki standartlarda olabilmektedir
- Alloy 5754
- UNS A95754
- ASTM B209
- ISO AlMg3
ISIL İŞLEM ÇEŞİTLERİ
5754 aşağıdaki ısıl işlem çeşitlerinde tedarik edilmektedir:
- O – Soft
- H111
- H112
- H116
- H32
- H321
- H36
